德國IFM.電容式傳感器 KI000A
產品特點:
德國IFM.電容式傳感器 KI000A,適合在危險區域的應用,交直流混合輸出級,通過電位計輕松設定感應范圍兩線技術,輸出功能常開/常閉可編程
德國IFM.電容式傳感器 KI000A,適合在危險區域的應用,交直流混合輸出級,通過電位計輕松設定感應范圍兩線技術,輸出功能常開/常閉可編程
- 上一個:德國IFM電容式傳感器 KI505A
- 下一個:德國IFM.KI5031電容式傳感器
產品介紹
德國IFM.電容式傳感器 KI000A,適合在危險區域的應用,交直流混合輸出級,通過電位計輕松設定感應范圍,兩線技術,輸出功能常開/常閉可編程
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 30...250 AC / 20...250 DC | ||||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 8 | ||||||||||||
開關量輸出AC電壓降大值 [V] | 10 | ||||||||||||
小的負載電流 [mA] | 5 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | ||||||||||||
開關量輸出AC的持續電流負載 [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | ||||||||||||
開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | ||||||||||||
開關頻率AC [Hz] | 10 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||||
開關頻率注意事項 |
| ||||||||||||
短路保護 | 否 | ||||||||||||
過載保護 | 否 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
檢測距離可設 | 有 | ||||||||||||
工廠設置檢測距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
ATEX標記 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 305 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 151 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 | ||||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||
原材料 | PBT; PA |
更多產品
在線留言