倍加福超聲波傳感器UC1500-F65-E8R2-V15特性
超聲波傳感器常用的模式是漫反射模式。單個超聲波傳感器既是發射器又是接收器,并且通常包含相應的電子處理元件在同一個外殼內。
為了可靠地檢測困難目標物,大多數的漫反射模式傳感器可以通過軟件參數設置,轉換為反射板模式。有的超聲波傳感器從一開始就提供了反射板模式的傳感器。
超聲波傳感器采用超出人可聽聲之外的高頻率超聲波作為測量介質。通過傳感器和物體間聲波的傳送時間就可計算出距離或位置。由于超聲波傳感器的可靠性和精確性,廣泛用于木材,家具工業,建筑材料和設備,農業設備和液位控制場合。
超聲波傳感器快速的發送一束聲波,并對物體反射回的聲波作出響應。 傳感器具有開關量輸出,并且開關點位置可以設定。物體超出開關點位置是不會被檢測到的(背景抑制)。
產品特點:● 液位顯示
● 2個開關量輸出
● 功能輸入
● 可通過接口(請參見附件)和 SONPROG 編程
● 同步功能
● 溫度補償
一般特性: | ||
---|---|---|
感應范圍 | 200 ... 1500 mm | |
調節范圍 | 200 ... 1500 mm | |
盲區 | 0 ... 200 mm | |
標準目標板 | 20 mm x 20 mm | |
換能器頻率 | 大約 200 kHz | |
指示燈/操作鍵: | ||
綠色 LED | 上電 | |
黃色LED 1 | 常亮:開關狀態開關輸出 1 閃爍:失調 | |
黃色LED 2 | 常亮:開關狀態開關輸出 2 閃爍:失調 | |
電氣特性: | ||
工作電壓 | 12 ... 30 V (包含紋波) 電源電壓間隔 12 ... 20 V 靈敏度降至 20% - 0% | |
空載電流 | ≤ 60 mA | |
輸入: | ||
輸入類型 | 1 路程序輸入 Smin 示教 | |
脈沖長度 | ≥ 150 ms | |
輸出: | ||
輸出類型 | 2 路開關輸出,PNP,常開 | |
額定工作電流 | 150 mA ,短路/過載保護 | |
缺省設置 | 開關距離“滿”,Smax: 250 mm 開關距離“空”,Smin: 1400 mm 切換遲滯“為滿”,HSmax: 50 mm 切換遲滯“空”,HSmin: 100 mm 平均值“滿”,MSmax: 20 平均值“空”,MSmin: 110 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
接通延時 | 110 ms | |
重復精度 | ± 2 mm | |
溫度漂移 | ≤ ± 1,5 % | |
許可和認證: | ||
UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 認證 | 大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環境: | ||
環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性: | ||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 5 針 | |
防護等級 | IP65 | |
材料 | ||
外殼 | PBT | |
換能器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體 | |
重量 | 500 g |
尺寸圖
電氣接線圖
上海維特銳實業發展有限公司愿裝進口。發隨貨,本公司德國、美國設有分公司,17年老公司信譽保證項目支持:①德國KRACHT克拉克(流量計、指示器、齒輪泵、閥可提供現場選型配套技術支持,價格優勢,同時流量計產品均可替代KEM,VSE、科寶等流量計)②意大利ATOS全系列產品(提供項目選型配套,技術支持,可替代力士樂、威格士等產品)